T系列LED透明屏
曼巴显示(深圳)有限公司是一家专业的LED显示屏制造商,提供各种LED全彩显示屏解决方案。曼巴显示专注 于LED应用产品的开发、制造、销售和服务。 凭借先进的技术,曼巴显示提供LED显示屏解决方案,具有美丽的图像,持久的稳定性,全天候保护,低功耗,宽 视角和超级保护等级。 曼巴显示 LED显示屏在户外广告牌、商业中心、购物中心、体育场、室内外舞台、展览、电视台、交通标志等领域 大放异彩。
咨询热线:18607555559
功能特点
▪ LED透明屏是一种特殊的产品。很容易吸引人的注意;
▪ 它不会阻挡玻璃后面的视线。非常受购物中心、4S商店、珠宝店和企业的欢迎建筑等;
▪ 透明度为70%,观众可以通过屏幕获得完美的视频效果;
▪ 重量轻,小于12千克/平方米,易于安装和维护,节省成本并提高效率;
▪ 超过5000nit的高亮度,即使在阳光下也具有高能见度;
▪ 节能:平均功耗220 w/m;
▪ 质量可靠,采用高质量材料,以确保稳定的性能和长寿命;
▪ 可选GOB解决方案,降低运输和安装过程中的坏像素率,降低维护成本;
▪ GOB技术使led远离灰尘。当你清洁屏幕时,用布擦擦脸就可以了,总之,在维护方面节省了更多的时间和金钱。
产品参数
| 型号 | T2.6-5.2 | T2.8-5.6 | T3.9-7.8 | T7.8 | |
| 点间距 (mm) | 2.6-5.2 | 2.8-5.6 | 3.9-7.8 | 7.8 | |
| LED封装方式 | SMD1921 /SMD2020 | SMD1921 /SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | |
| 驱动方式 | 1/12 | 1/11 | 1/16 | 1/4 | |
| 模组尺寸(mm) | 500 x 125 | 500 x 125 | 500 x 125 | 500 x 125 | |
| 模组密度 (pcs /m²) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 箱体尺寸 (mm) | 1000 x500 | 1000 x500 | 1000 x500 | 1000 x500 | |
| 物理点间距(dots/m²) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 16,384 | |
| 透明度 | 70% | 70% | 75% | 75% | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 箱体重量 (Kg) | 6 | ||||
| 白平衡亮度 (cd/m²) | ≥5000/1200 | ||||
| 水平/垂直视角 (°) | H140/V140 | ||||
| 灰度等级(bit) | 14 | ||||
| 刷新频率 (Hz) | >3840 | ||||
| 工作电压 | AC110/220V/50/60Hz | ||||
| 平均功耗 (W/m²) | 220 | ||||
| 更大功耗 (W/m²) | 650 | ||||
| 每平方米重量 | 12 | ||||
| 防护等级 | IP31 | ||||
| 工作温度 | -20℃~+60° | ||||
| 湿度 | 10%-90%RH | ||||
| 寿命 (h) | ≥100,000h | ||||
| 维护方式 | 前后维护 | ||||
| 安装方式 | 悬挂/搭建 | ||||







