H系列室内室外LED租赁屏
曼巴显示(深圳)有限公司是一家专业的LED显示屏制造商,提供各种LED全彩显示屏解决方案。曼巴显示专注 于LED应用产品的开发、制造、销售和服务。 凭借先进的技术,曼巴显示提供LED显示屏解决方案,具有美丽的图像,持久的稳定性,全天候保护,低功耗,宽 视角和超级保护等级。 曼巴显示 LED显示屏在户外广告牌、商业中心、购物中心、体育场、室内外舞台、展览、电视台、交通标志等领域 大放异彩。
咨询热线:18607555559
功能特点
▪ 重量轻,稳定性好,厚度为85毫米,便于携带,运输和安装,节省大量劳动力成本。
▪ 支持90°直角LED显示屏安装,以满足一些特殊建筑和应用。
▪ 500/1000小时租赁LED显示屏是双重维护产品,不仅是前台服务,也是后台服务。
▪ 该LED模块具有磁性,可在几秒钟内用工具从正面移除。
▪ 采用优化的控制箱,无需任何工具即可快速拆卸。
▪ 背盒(包括电源和接收卡)可快速移除以进行更换和维护。
产品参数
| 型号 | P1.9 | P2.6 P2.9 P3.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | ||
| 点间距 (mm) | 1.95 | 2.6 2.97 3.91 | 2.6 2.9 3.9 | ||||
| LED封装方式 | SMD1515 | SMD1515 SMD2020 SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| 物理点间距(dots/m²) | 262,114 | 147,456 112,896 65,536 | 147,456 112,896 65,536 | ||||
| 模组尺寸 (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | |||||
| 模组分辨率 (dots) | 500 x 500 / 500 x 1000 | 500 x 500 / 500 x 1000 | |||||
| 箱体重量 (Kg) | 7 / 12 | 7.5 / 13 | |||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | |||||
| 维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | |||||
| 白平衡亮度 (cd/m²) | 800 | 1000 | ≥4500 | ||||
| 水平/垂直视角 (°) | H160/V160 | H160/V160 | |||||
| 灰度等级(bit) | 14 - 16 | ||||||
| 14 - 16 | |||||||
| 刷新频率 (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |||||
| 换帧频率 (Hz) | ≥ 60 | ≥ 60 | |||||
| 平均功耗 (W/m²) | 260 | 260 | |||||
| 更大功耗 (W/m²) | 600 | 600 | |||||
| 工作温度 | —30℃ ~+60 ℃ | —30℃ ~+60 ℃ | |||||
| 湿度 | 10%~90% | 10%~90% | |||||
| 防护等级 | IP31 | IP65 | |||||
| 色温 | 6500k ±500 | 6500k ±500 | |||||
| 寿命 (h) | >100000 | >100000 | |||||







